
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

SONIC日本索尼克超聲波風(fēng)速溫度計由于沒有移動部件,因此可以測量從微風(fēng)到強風(fēng)的線性和高響應(yīng) 3D 風(fēng)速分量。此外,超聲波方法消除了對溫度補償?shù)男枰⑶覝y量值不會因溫度變化而漂移。用于湍流觀測 用于熱平衡和水平衡觀察用于風(fēng)洞和建筑風(fēng)風(fēng)等 ?從“零"m/s
產(chǎn)品型號:DA-700
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-03
訪 問 量:409
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
DA-700型
■ 3D超聲波風(fēng)速風(fēng)向溫度計
用于觀察湍流、熱平衡、水平衡、風(fēng)洞、建筑物、橋梁等。
| 測量方法 | 時分發(fā)射切換超聲波脈沖法 | |
| 計算方法 | 超聲波傳播時間倒數(shù)差計算方法 | |
| 測量范圍 | TA-61A 探頭 | 風(fēng)速:0~30m/s 聲 溫:-10~40°C |
| TA-61B 探頭 | 風(fēng)速:0~60m/s 聲 溫:-10~40°C | |
| TA-62AX 探頭 | 風(fēng)速:0~30m/s 聲 溫:-10~40°C | |
| TA-90AH探頭 | 風(fēng)速:0~20m/s 聲 溫:-10~40°C | |
| TA-90T探頭 | 風(fēng)速:0~40m/s 聲溫:-10~40°C | |
| TA-92T探頭 | 風(fēng)速:0~40m/s 聲溫:-10~40°C | |
| 測量重復(fù) | 20次/秒 | |
| 輸出信號 | 數(shù)字 | RS-232C接口 |
| 模擬 | 組件風(fēng)速、聲暫溫、波動溫度: 0~±1V/F.S | |
| 風(fēng)速及風(fēng)向:0~1V/F.S | ||
| 液晶顯示器 | LCD 顯示屏(240×128 點)背光 | |
| 權(quán)力 | 交流100~240V±10% 50/60Hz | |




郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B